チーム紹介
(埼玉県・東京都) 日本
(千葉県・東京都) アメリカ合衆国
※地図は横にスクロールできます。
- バレーボール
- ソフトボール
バレーボール
…男子…女子
| 参加チーム | 参加選手…男子…女子 | 各国・地域の魅力を探索 (外部サイトへリンク) |
|---|---|---|
|
|
選手名簿選手名簿 | ホームページ各国・地域の魅力を探索 |
|
|
選手名簿選手名簿 | ホームページ各国・地域の魅力を探索 |
|
|
選手名簿選手名簿 | ホームページ各国・地域の魅力を探索 |
|
|
選手名簿選手名簿 | ホームページ各国・地域の魅力を探索 |
ソフトボール
| 参加チーム | 参加選手 | 各国・地域の魅力を探索 (外部サイトへリンク) |
|---|---|---|
|
|
選手名簿 | ホームページ各国・地域の魅力を探索 |
|
|
選手名簿 | ホームページ各国・地域の魅力を探索 |
|
|
選手名簿 | ホームページ各国・地域の魅力を探索 |
参考:外務省ウェブサイト
イタリア共和国
Italian Republic
バレーボール男子
■ 役 員(4名)
| 役職 | Name | 名 前 | 所属先 |
|---|---|---|---|
| 監督Head Coach | MURDACA FAUSTINA | ムルダーカ ファウスティーナ | Scuola Pallavolo Biellese/VICE PRESIDENTE CLUB & MAIN SPONSOR CLUB MONTELEONE TRASPORTI |
| コーチCoach | MOLINARI ALBERTO | モリナーリ アルベルト | ALLENATORE SERIE D REGIONALE PIEMONTE / U19 / U17 DEL CLUB SCUOLA PALLAVOLO BIELLESE VICE ALLENATORE DELLA SELEZIONE REGIONALE PIEMONTE U15 |
| マネージャーManager | ZARAMELLA OSCAR | ザラメッラ オスカール | DIRETTORE SPORTIVO CLUB SCUOLA PALLAVOLO BIELLESE COMMISSARIO ALLENATORI FIPAV COMITATO TICINIO SESIA TANARO / PIEMONTE RESPONSABILE COMITATO TICINO SESIA TANARO / PIEMONTE DELLA SELEZIONE TERRITORIALE FEMMINILE |
| スタッフStaff | LABARTINO GRACE | ラバルティーノ グレイス | DIRIGENTE CLUB SCUOLA PALLAVOLO BIELLESE |
■ 選 手(12名)
| 背番号 | Name | 名 前 | クラブチーム |
|---|---|---|---|
| 7 | RAMELLA PEZZA PAOLO主将 | ラメッラ ペッツア パオロ | Scuola Pallavolo Biellese |
| 5 | ALLORTO EDOARDO | アッロールト エドアルド | Scuola Pallavolo Biellese |
| 8 | CONTÒ ANDREA | コントッ アンドレーア | Scuola Pallavolo Biellese |
| 14 | GUERCIA ANDREA | グエルチャ アンドレーア | Scuola Pallavolo Biellese |
| 13 | PIZZO MATTEO | ピッツォ マッテーオ | Scuola Pallavolo Biellese |
| 12 | TERMINI FRANCESCO | テルミニ フランチェスコ | Scuola Pallavolo Biellese |
| 11 | STEFANI SAMUELE | ステファーニ サムエーレ | Scuola Pallavolo Biellese |
| 34 | ANGELILLO LORENZO | アンジェリッロ ロレンツォ | Scuola Pallavolo Biellese |
| 4 | PAVAN DAVIDE | パヴァン ダヴィデ | Scuola Pallavolo Biellese |
| 19 | ZATTI ALESSANDRO | ザッティ アレッサンドロ | Scuola Pallavolo Biellese |
| 1 | DEL PERO GIOVANNI | デルペーロ ジョヴァンニ | Scuola Pallavolo Biellese |
| 2 | MATTEOTTI LORENZO | マテオッティ ロレンツォ | Scuola Pallavolo Biellese |
※2026年11月16日現在
イタリア共和国
Italian Republic
バレーボール女子
■ 役 員(4名)
| 役職 | Name | 名 前 | 所属先 |
|---|---|---|---|
| 監督Head Coach | GIOVANNETTI ALESSANDRO | ジョヴァネッティ アレッサンドロ | U.S. Torri Volley ASD Technical Director |
| コーチCoach | ROCCO RICCARDO | ロッコ リッカルド | U.S. Torri Volley ASD Coach |
| マネージャーManager | TAGLIABUE DARIO | ターリアブーエ ダーリオ | U.S. Torri Volley ASD Sports Director |
| スタッフStaff | ZANI ESMERALDA | ザーニ エズベラルダ | U.S. Torri Volley ASD Strength and Conditioning Coach |
■ 選 手(12名)
| 背番号 | Name | 名 前 | クラブチーム |
|---|---|---|---|
| 7 | PELLE' AURORA | ペレッ アウローラ | U.S. Torri Volley ASD |
| 2 | VASSALLI LAURA | ヴァッサーリ ラウラ | U.S. Torri Volley ASD |
| 11 | CHIARELLO VALENTINA | キアレッロ ヴァレンティーナ | U.S. Torri Volley ASD |
| 4 | IANNOTTI VALENTINA | イアンノッティ ヴァレンティーナ | U.S. Torri Volley ASD |
| 9 | COGLIANO ILARIA | コリアーノ イラーリア | U.S. Torri Volley ASD |
| 10 | ZITOLI EMMA主将 | ズィトーリ エンマ | U.S. Torri Volley ASD |
| 14 | MENGHI BEATRICE | メンギ ベアトリーチェ | U.S. Torri Volley ASD |
| 13 | ROSSI CHIARA | ロッシ キアーラ | U.S. Torri Volley ASD |
| 19 | UDOUTIN MICHELLE UWAKMFON | ウドウティン ミケーレ ウワクムフォン | U.S. Torri Volley ASD |
| 5 | MAGGIO EMMA | マッジォ エンマ | U.S. Torri Volley ASD |
| 8 | OKOLI GEORGIA ADA | オコーリ ジョルジァ アーダ | U.S. Torri Volley ASD |
| 6 | FUCKA PEDRENO LIDIJA | フッカ ペドレーノ リドゥーア | U.S. Torri Volley ASD |
※2026年11月16日現在
大韓民国
Republic of Korea
バレーボール男子
■ 役 員(4名)
| 役職 | Name | 名 前 | 所属先 |
|---|---|---|---|
| 監督Head Coach | NOH JIN SOO | ノ ジンス | Chairman of the Men's High Performance Committee, Korea Volleyball Association |
| コーチCoach | KIM JUNG KEUN | キム ジョングン | Head Coach of the Korea Future National Volleyball Team |
| コーチCoach | BAE KYU SUN | ペ キュソン | Head Coach of the Korea Boys' U18 National Volleyball Team |
| マネージャーManager | KIM JONGIL | キム ジョンイル | Member of Men's High Performance Committee, Korea Volleyball Association |
■ 選 手(12名)
| 背番号 | Name | 名 前 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 1 | EOM SIHEON | オム シホン | Songsan Middle School |
| 2 | KIM DOKYUNG | キム ドギョン | Gumho Middle School |
| 3 | LEE HYEONVIN主将 | イ ヒョンビン | Taereung Middle School |
| 4 | MOON TAEYANG | ムン テヤン | Geumjeong Middle School |
| 5 | MOON JIYU | ムン ジユ | Taereung Middle School |
| 6 | SUK HYEONGDO | ソク ヒョンド | Songsan Middle School |
| 7 | JEONG SUNGYEOP | チョン ソンヨプ | Haman Middle School |
| 8 | YANG JIWON | ヤン ジウォン | Gakri Middle School |
| 9 | KANG HANYI | カン ハニ | Jinju Dongmyung Middle School |
| 10 | YONG JIHUN | ヨン ジフン | Seorak Middle School |
| 11 | GWEON SIHUN | クォン シフン | Inchang Middle School |
| 12 | LEE JUWON | イ ジュウォン | Haman Middle School |
※2026年11月16日現在
大韓民国
Republic of Korea
バレーボール女子
■ 役 員(3名)
| 役職 | Name | 名 前 | 所属先 |
|---|---|---|---|
| 監督Head Coach | LEE SEUNGYEO | イ スンヨ | Head Coach of the Korea Girls' U17 National Volleyball Team |
| アシスタントコーチAssistant Coach | KANG YONG SUK | カン ヨンソク | Assistant Coach of the Korea Girls' U17 National Volleyball Team |
| アシスタントコーチAssistant Coach | CHO SUNGHOON | チョ ソンフン | Assistant Coach of the Korea Girls' U18 National Volleyball Team |
■ 選 手(12名)
| 背番号 | Name | 名 前 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 1 | JUNG DAIN | チョン ダイン | Jungang Girls Middle School |
| 2 | YANG HARIN | ヤン ハリン | Jungang Girls Middle School |
| 3 | LEE GAYOON | イ カユン | Suil Girls Middle School |
| 4 | SON MINCHAE | ソン ミンジェ | Suil Girls Middle School |
| 5 | JUNG CHAEYUN | チョン チェユン | Bupyeong Girls Middle School |
| 6 | KWON YEDAM | クォン イェダム | Gangneung Haeram Middle School |
| 7 | YOU LAEUN | ユ ラウン | Cheonan Bongseo Middle School |
| 8 | MA SEOBIN主将 | マ ソビン | Gyeonghae Girls Middle School |
| 9 | LEE HYEONSEO | イ ヒョンソ | Jamsil Girls Middle School |
| 10 | LEE SOYOON | イ ソユン | Gyeongnam Girls Middle School |
| 11 | PARK SOHEE | パク ソヒ | Daejeon Wolpyeong Middle School |
| 12 | LIM SOHEE | イム ソヒ | Mojong Middle School |
※2026年11月16日現在
埼玉県
Saitama
バレーボール男子
■ 役 員(4名)
| 役職 | 名 前 | Name | 所属先 |
|---|---|---|---|
| 監督Head Coach | 滝沢 一真 | TAKIZAWA KAZUMA | 深谷市立上柴中学校 |
| コーチCoach | 木村 卓也 | KIMURA TAKUYA | 富士見市立西中学校 |
| マネージャーManager | 檀原 将志 | DAMBARA MASASHI | 所沢市立富岡中学校 |
| スタッフStaff | 関谷 憲司 | SEKIYA KENJI | 春日部市立豊野中学校 |
■ 選 手(12名)
| 背番号 | 名 前 | Name | 学校 クラブチーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 長田 雄暉主将 | NAGATA YUKI | 富士見市立西中学校 |
| 2 | 唐沢 ゆうた | KARASAWA YUTA | 本庄市立児玉中学校 |
| 3 | 加藤 成央暉 | KATO NAOKI | 朝霞市立朝霞第三中学校 |
| 4 | 高木 亮悟 | TAKAGI RYOGO | 戸田市立新曽中学校Drop JYVC |
| 5 | 田野 陽斗 | TANO HARUTO | 深谷市立上柴中学校 |
| 6 | 鷹觜 悠司 | TAKANOHASHI YUJI | 富士見市立西中学校 |
| 7 | ソヒール サジド ハジ | SOHEIL SAJID HAJI | 川口市立南中学校 |
| 8 | 佐藤 康陽 | SATO KOYO | 深谷市立上柴中学校NORTH WINDS |
| 9 | 森脇 勇生 | MORIWAKI YU | 上尾市立原市中学校なかちるクラブ向日葵 |
| 10 | 松瀨 嵩秀 | MATSUSE TAKAHIDE | 上尾市立原市中学校アザレアさいたまCOLOAZ |
| 11 | 田中 凛都 | TANAKA RINTO | 富士見市立西中学校 |
| 12 | 長谷川 心 | HASEGAWA SHIN | さいたま市立柏陽中学校 |
※2026年11月16日現在
埼玉県
Saitama
バレーボール女子
■ 役 員(4名)
| 役職 | 名 前 | Name | 所属先 |
|---|---|---|---|
| 監督Head Coach | 霜田 壮洋 | SHIMODA TAKEHIRO | 熊谷市立富士見中学校 |
| コーチCoach | 鈴木 優 | SUZUKI YU | 東松山市立東中学校 |
| マネージャーManager | 関川 佑実 | SEKIKAWA YUMI | 三芳町立三芳東中学校 |
| スタッフStaff | 小島 有津紀 | KOJIMA ATSUKI | 川越市立芳野中学校 |
■ 選 手(12名)
| 背番号 | 名 前 | Name | 学校 クラブチーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 湯浅 七海主将 | YUASA NANAMI | さいたま市立桜木中学校 |
| 2 | オラウィスコット 亜里紗 | OLAWUYISCOTT ARISSA | 川口市立幸並中学校 |
| 3 | 伊地知 由稀 | IJICHI YUKI | 富士見市立富士見台中学校 |
| 4 | 乙川 樹 | OTOGAWA ITSUKI | 熊谷市立富士見中学校 |
| 5 | 湯口 綾梨 | YUGUCHI AYAKA | 蓮田市立蓮田中学校 |
| 6 | 光田 真悠 | MITSUDA MAYU | さいたま市立桜木中学校 |
| 7 | 和泉 千穂 | IZUMI CHIHO | さいたま市立桜木中学校 |
| 8 | 春山 未咲 | HARUYAMA MISAKI | 川越市立芳野中学校 |
| 9 | 松本 莉緒 | MATSUMOTO RIO | 熊谷市立富士見中学校 |
| 10 | 七田 愛美 | SHICHIDA MANAMI | 熊谷市立富士見中学校 |
| 11 | 大澤 果歩 | OSAWA KAHO | 川越市立芳野中学校MOABLAZE |
| 12 | 竹崎 結 | TAKEZAKI YUI | 蓮田市立蓮田中学校 |
※2026年11月16日現在
東京都
Tokyo
バレーボール男子
■ 役 員(4名)
| 役職 | 名 前 | Name | 所属先 |
|---|---|---|---|
| 監督Head Coach | 平栁 浩 | HIRAYANAGI HIROSHI | 東京都中学校体育連盟バレーボール競技部 副強化委員長/安田学園中学校男子バレーボールクラブ顧問 |
| コーチCoach | 土屋 悠 | TSUCHIYA YU | 東京都中学校体育連盟バレーボール競技部 強化委員/台東区立上野中学校男子バレー部顧問 |
| アシスタントコーチAssistant Coach | 栁 裕基 | YANAGI YUKI | 東京都中学校体育連盟バレーボール競技部 強化委員/葛飾区立高砂中学校男子バレー部顧問 |
| マネージャーManager | 林 久 | HAYASHI HISASHI | 東京都中学校体育連盟バレーボール競技部 副指導普及委員長/板橋区立上板橋第一中学校男子バレー部顧問 |
■ 選 手(12名)
| 背番号 | 名 前 | Name | 学校 クラブチーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 中沢 大翔主将 | NAKAZAWA DAITO | 足立区立渕江中学校 |
| 2 | 友野 竜馬 | TOMONO RYOMA | 駿台学園中学校 |
| 3 | 阿南 隼 | ANAMI SHUN | 中央区立銀座中学校 |
| 4 | 伊東 櫂 | ITO KAI | 駿台学園中学校 |
| 5 | 白鳥 薫 | SHIRATORI KAORU | 駿台学園中学校 |
| 6 | 榎本 煌 | ENOMOTO KO | 国分寺市立第四中学校volare北多摩 |
| 7 | 本間 大翔 | HOMMA HIROTO | サレジオ中学校 |
| 8 | 大内 煌也 | OUCHI KOYA | サレジオ中学校 |
| 9 | 阿部 拓真 | ABE TAKUMA | 北区立赤羽岩淵中学校Drop JYVC |
| 10 | 齊藤 公紀 | SAITO KOKI | 台東区立上野中学校 |
| 11 | 池ノ谷 大志 | IKENOYA TAISHI | サレジオ中学校 |
| 12 | 千村 燈向 | CHIMURA HINATA | 大田区立南六郷中学校 |
※2026年11月16日現在
東京都
Tokyo
バレーボール女子
■ 役 員(4名)
| 役職 | 名 前 | Name | 所属先 |
|---|---|---|---|
| 監督Head Coach | 柳 孝幸 | YANAGI TAKAYUKI | 東京都中学校体育連盟バレーボール競技部 副強化委員長/駿台学園中学校女子バレー部顧問 |
| コーチCoach | 安藤 美純 | ANDO YOSHIZUMI | 東京都中学校体育連盟バレーボール競技部 強化委員/世田谷区立松沢中学校所属 |
| アシスタントコーチAssistant Coach | 天野 嘉之 | AMANO YOSHIYUKI | 東京都中学校体育連盟バレーボール競技部 副強化委員長/文京学院大学女子中学校女子バレー部顧問 |
| マネージャーManager | 吉野 紗矢香 | YOSHINO SAYAKA | 東京都中学校体育連盟バレーボール競技部 強化委員/杉並区立松溪中学校女子バレー部顧問 |
■ 選 手(12名)
| 背番号 | 名 前 | Name | 学校 クラブチーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 優姫乃主将 | SUZUKI YUKINO | 駿台学園中学校 |
| 2 | 岡田 綾乃 | OKADA AYANO | 文京学院大学女子中学校 |
| 3 | 塩谷 はあと | SHIONOYA HAATO | 世田谷区立北沢中学校 |
| 4 | インディグウェ ダイアナ恵理香 | NDIGWE DIANA ERIKA | 八王子実践中学校 |
| 5 | 大谷 更紗 | OTANI SARASA | 八王子実践中学校 |
| 6 | 石田 咲稀 | ISHIDA SAKI | 共栄学園中学校 |
| 7 | 伊藤 瑚々奈 | ITO KOKONA | 世田谷区立北沢中学校 |
| 8 | 大塚 凜 | OTSUKA RIN | 駿台学園中学校 |
| 9 | 吉田 莉真 | YOSHIDA RIMA | 駿台学園中学校 |
| 10 | 本田 愛桜 | HONDA AIRA | 共栄学園中学校 |
| 11 | 太田 瑞紀 | OTA MIZUKI | 共栄学園中学校 |
| 12 | 佐野 倖夏 | SANO KONATSU | 文京学院大学女子中学校 |
※2026年11月16日現在
アメリカ合衆国
United States of America
ソフトボール女子
■ 役 員(6名)
| 役職 | Name | 名 前 | 所属先 |
|---|---|---|---|
| 団長Team Leader | DRUMM CHRISTINA MICHELLE | ドラム クリスティーナ ミシェル | USA Softball of Southern California |
| 監督Head Coach | ROBINSON ADAM JON | ロビンソン アダム ジョン | Califonia State University San Marcos |
| アシスタントコーチAssistant Coach | HARTWIG DEBRA ANNE | ハートウィグ デブラ アン | USA Softball of Southern California |
| アシスタントコーチAssistant Coach | PARRA SUSIE NICOLE | パラ スージー ニコール | USA Softball of Southern California |
| アシスタントチームリーダーAssistant Team Leader | MILO NUNES JENNIFER LYNN | ミロ ヌネス ジェニファー リン | USA Softball of Southern California |
| スタッフStaff | MILLS MELINDA MARIE | ミルズ メリンダ マリー | Califonia State University San Marcos |
■ 選 手(13名)
| 背番号 | Name | 名 前 | 学校 |
|---|---|---|---|
| 8 | VIDANO PAITYN JOELENE LAVON | ヴィダーノ ペイトン ジョリーン ラヴォン | Poway High School |
| 5 | CORONADO BRAUN LOLA RAE | コロナード ブラウン ローラ レイ | Cathedral Catholic High School |
| 44 | ORTEGA ALISON NICOLE | オルテガ アリソン ニコール | La Mirada High School |
| 55 | HILLIARD REESE TAYLOR | ヒリヤード リース テイラー | La Mirada High School |
| 1 | HILLIARD RILEY JANE主将 | ヒリヤード ライリー ジェーン | La Mirada High School |
| 99 | PLIMPTON ALIANDRA MARIA | プリンプトン アリアンドラ マリア | Whittier Christian High School |
| 27 | CULL RYLEE MCKENZIE LINDA | カル ライリー マケンズィー リンダ | Whittier Christian High School |
| 9 | ROMERO ARRIANNA EVANGELIA | ロメロ アリアンナ エヴァンジェリア | Mater Dei Catholic High School |
| 88 | MATTHIES MAYA SOFIA | マティーズ マヤ ソフィア | Mater Dei Catholic High School |
| 14 | THURMOND RYLEE JEAN | サーモンド ライリー ジーン | La Mirada High School |
| 23 | CASTRELLON JORDAN NICOLE | カストレヨン ジョーダン ニコール | University of Northern Colorado |
| 10 | GONZALEZ ISABELLA LUCIA | ゴンザレス イザベラ ルシア | Gahr High School |
| 33 | SULLIVAN CIARA MINAMI | サリヴァン シアラ ミナミ | Crescenta Valley High School |
※2026年11月16日現在
千葉県
Chiba
ソフトボール女子
■ 役 員(3名)
| 役職 | 名 前 | Name | 所属先 |
|---|---|---|---|
| 団長Team Leader | 佐久間 勝彦 | SAKUMA KATSUHIKO | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 副団長Deputy Team Leader | 鈴木 恒行 | SUZUKI TSUNEYUKI | 千葉県ソフトボール協会 理事長 |
| 監督Supervisor | 白井 桃佳 | SHIRAI MOMOKA | 千葉経済大学附属高等学校 |
■ 選 手(16名)
| 背番号 | 名 前 | Name | 学校 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太田 真緒 | OTA MAO | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 10 | 小原 紗衣主将 | OBARA SAE | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 99 | 今立 梨子 | IMADATE RIKO | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 51 | 岩永 恋絢 | IWANAGA REA | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 98 | 岡田 来羽 | OKADA KUREHA | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 11 | 八木 雪月 | YAGI YUZUKI | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 16 | 山中 夏姫 | YAMANAKA NATSUKI | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 25 | 巻川 瑠衣 | MAKIKAWA RUI | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 6 | 渡邉 心春 | WATANABE KOHARU | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 4 | 脇坂 明里 | WAKIZAKA AKARI | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 5 | 甲斐 美葉 | KAI MIWA | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 7 | 石井 里奈 | ISHII RINA | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 77 | 佐藤 陽菜 | SATO HINA | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 70 | 川田 菜緒 | KAWADA NAO | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 38 | 伊東 咲絢 | ITO SAAYA | 千葉経済大学附属高等学校 |
| 23 | 森内 媛子 | MORIUCHI HIMEKO | 千葉経済大学附属高等学校 |
※2026年11月16日現在
東京都
Tokyo
ソフトボール女子
■ 役 員(6名)
| 役職 | 名 前 | Name | 所属先 |
|---|---|---|---|
| 団長Team Leader | 和田 圭太 | WADA KEITA | 東京都高体連ソフトボール専門部 委員長/東京家政大学附属女子高校ソフトボール部顧問 |
| 監督Supervisor | 山﨑 達哉 | YAMAZAKI TATSUYA | 神田女学園高等学校 |
| ファーストコーチHead Coach | 井上 雄視 | INOUE YUSHI | 都立新宿高校 |
| スタッフStaff | 佐々木 彩葉 | SASAKI AYAHA | 東海大学菅生高等学校 |
| スタッフStaff | 加藤 慎吾 | KATO SHINGO | |
| スタッフStaff | 中山 留輝 | NAKAYAMA RUKI | 淑徳高等学校 |
■ 選 手(16名)
| 背番号 | 名 前 | Name | 学校 |
|---|---|---|---|
| 10 | 髙木 彩葉主将 | TAKAGI IROHA | 神田女学園高等学校 |
| 1 | 増田 莉緒 | MASUDA RIO | 神田女学園高等学校 |
| 2 | 武安 優莉 | TAKEYASU YURI | 神田女学園高等学校 |
| 3 | 渋谷 明由 | SHIBUYA AYU | 東京立正高等学校 |
| 4 | 福田 心結 | FUKUDA MIYU | 東京家政大学附属女子高等学校 |
| 5 | 辻 紗海 | TSUJI SARA | 神田女学園高等学校 |
| 6 | 鈴木 優空 | SUZUKI YURA | 神田女学園高等学校 |
| 7 | 疋田 絆奈 | HIKIDA HANNA | 神田女学園高等学校 |
| 8 | ソゴバ 華羽 | SOGOBA HAWA | 神田女学園高等学校 |
| 9 | 川合 瑠香 | KAWAAI RUKA | 東海大学菅生高等学校 |
| 11 | 原田 圓子 | HARADA MARUKO | 淑徳高等学校 |
| 12 | 積田 莉乃彩 | TSUMITA RINOA | 神田女学園高等学校 |
| 13 | 塚越 悠乃 | TSUKAGOSHI YUNO | 神田女学園高等学校 |
| 14 | 見留 千織 | MITOME CHIORI | 神田女学園高等学校 |
| 15 | 梅野 希菜 | UMENO KINA | 神田女学園高等学校 |
| 18 | 柏木 優衣 | KASHIWAGI YUI | 神田女学園高等学校 |
※2026年11月16日現在